<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Canal de noticias de Supervy SA de CV</title>
		<link>http://www.supervy.com.mx/rss</link>
		<description>Novedades, nuevos productos, promociones, eventos y más</description>
		<pubDate>Thu, 11 Dic 2008 02:00 GMT</pubDate>
		
		
		<item>
		<title>Osciloscopio de almacenamiento digital 2532</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=2532</link>
			<description>El Osciloscopio de almacenamiento digital 2532 ofrece características esenciales y un rendimiento fiable a un precio muy accesible. perillas y controles estilo Analógico, asi como una Auto función inteligente hace de este osciloscopio una herramienta fácil de usar.  Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Thu, 11 Dic 2008 00:04 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		<item>
		<title>Osciloscopio de Señal Mixta DLM2000</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=DLM2000</link>
			<description>El Yokogawa DLM2000 rompe la "barrera de entrada" en el diseño de señal mixta.Esto se debe a que, mediante una inteligente y primera industria "MSO de entrada flexible", puede optar por activar el canal cuatro, como una entrada analógica, o utilizar para adquirir 8 bits de la lógica digital , cuando la aplicación lo necesita.  Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 8 Dic 2008 00:04 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		<item>
		<title>Osciloscopio de almacenamiento digital 2540 de 60 MHz</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=2540</link>
			<description>El Osciloscopio modelo 2540 de doble canal de almacenamiento digital, ofrece una inigualable combinación de rendimiento y valor. Controles de estilo analógico, combinados con una función de medición automática, hacen este osciloscopio fácil de usar.  Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 8 Dic 2008 00:01 GMT</pubDate>
		</item>
			
			<item>
		<title>Distanciómetro con rango de 60m y exactitud de 3mm</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=415D</link>
			<description>El compacto y práctico medidor de distancia FLUKE fue específicamente diseñado para interiores, y aplicaciones limitadas al aire libre. Si lo que necesitas es exactitud para medir distancias esta es tu herramienta  Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:04 GMT</pubDate>
		</item>
			
			
			<item>
		<title>Distanciómetro con rango de 30m y exactitud de 5mm</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=410D</link>
			<description>Herramienta profesional de medición gradual, rápida, fácil de usar y apta para llevar en el bolsillo. Todos los modelos son simples de operar, con la durabilidad y calidad que usted espera. Con teclas de acceso rápido, para sumar y resta, area y volumen, las mediciones no podría ser más sencillas. Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:03 GMT</pubDate>
		</item>
			
			
			<item>
		<title>Analizador de transmisión de datos 2M SAT-1CS</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=SAT-1CS</link>
			<description>El analizador de Transmisión es principalmente usado para medir los errores de velocidad de bit y analizar la falta de línea y su razón. Puede probar la interfaz del canal digital 2M bit/s y el canal digital de V.24/V.28/RS232V.35V.36RS499X.21RS 485EIA530 EIA530A codireccional con interfaz de 64kbit/s. Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:02 GMT</pubDate>
		</item>
			
			<item>
		<title>Probador de Resistencia de Tierra</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=SAT-10C</link>
			<description>El probador de Tierra SAT-10C es el último probador de resistencia de tierra de precisión digital de nuestra empresa. Tiene caracteristicas que hacen este producto ùnico. Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:01 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
		<title>Nuevo Osciloscopio Digital Portátil con pantalla a color (ScopeMeter)</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=225C</link>
			<description>El 225C y el 215C de Fluke están dirigidos a los especialistas en mantenimiento que tratan con buses, redes y sistemas electrónicos industriales. Permiten a los usuarios comprobar la integridad eléctrica de las conexiones de bus y red mediante comprobaciones de la capa física. Quieres saber más ...</description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:04 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
		<title>Conoce nuestras marcas.</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/Companias.htm</link>
			<description>Supervy ofrece diferentes productos para todas tus necesidades acercate y conoce todas nuestas marcas</description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:03 GMT</pubDate>
		</item>
		
			<item>
			<title>Nuevo rss de supervy.</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/</link>
			<description>Entérate antes que nadie. Lo más nuevo de supervy sistemas siempre a tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva página de yokogawa</title>
			<link>http://www.supervy.com.mx/yokogawa.aspx</link>
			<description>Nuevo catalago de productos yokogawa disponibles en supervy</description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cátalogo de productos YOKOGAWA 2008 en versión PDF</title>
			<description>Descárgue la versión en formato PDF del nuevo catálogo de productos de la marca YOKOGAWA</description>
			<link>http://www.supervy.com.mx/pdf/Yokogawa.pdf</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos catálogos en línea en Supervy</title>
			<description>Ahora es más fácil saber que productos tenemos a su disposición para entrega inmediata y sobre pedido. Visíte los nuevos catálogos en línea de nuestras marcas: B+K Precision, Extech, Fluke, Stanley y Yokogawa. No olvide ponerse en contacto con nosotros para pedir información acerca de cualquier producto que le interese.</description>
			<link>http://www.supervy.com.mx/Companias.htm</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación de la nueva serie de multímetros Fluke</title>
			<description>Lo invitamos a la presentación de las nuevas soluciones Fluke que facilitarán su trabajo, aumentarán su productividad y ayudarán a mejorar la calidad de sus procesos industriales. El evento se llevara a cabo el día 13 de diciembre de 2007 en el hotel Maria Isabel Sheraton. Para participar envíe un correo con sus datos o preguntas a cerca del evento a la siguiente dirección: ventas@supervy.com.mx</description>
			<link>mailto:ventas@supervy.com.mx</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visite nuestro nuevo catálogo en línea de la marca Stanley</title>
			<description>No se olvide de visitar nuestro catálogo en línea de la marca Stanley donde encontrará nuestras mejores ofertas disponibles para entrega inmediata o sobre pedido. No deje pasar esta increible oportunidad y estrene un artículo Stanley este fin de año.</description>
			<link>http://www.supervy.com.mx/stanley.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¡Nos vamos de vacaciones!</title>
			<description>A todos nuestros clientes les informamos que estámos por iniciar nuestro periodo vacacional que tendrá una duración del 21 de Diciembre del 2007 al 2 de Enero del 2008. Si aún no ha hecho su pedido lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros y hacerlo hoy mismo.
			
			No se olvide de preguntar a nuestros vendedores por nuestros productos con disponibilidad inmediata.
			
			Felices Fiestas en compañia de su familia y seres queridos le desean sus amigos de Supervy Sistemas S.A.
			</description>
			<link>http://www.supervy.com.mx/</link>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Asista a la EXPOCOMM México 2008</title>
		<description>No se pierda uno de los eventos más importantes del año en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, EXPOCOMM México 2008 "Retos y oportunidades de la convergencia en México", que se llevará a cabo del 26 al 29 de febrero del 2008 en el centro Banamex, Ciudad de México. Pre-regístrese sin costo antes del 22 de febrero. No falte.</description>
		<link>http://supervy.com.mx/expocomm/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de nuevas cámaras termográficas</title>
		<description>¡NUEVA Cámara Infrarroja de Bajo Costo y Mayor Sensibilidad Térmica, con Tarjeta de Almacenamiento de Imágenes Removible! La InfraCAM es la cámara infrarroja de precio más accesible del mercado – y ahora está aún mejor con la nueva versión InfraCAM SD. Con la InfraCAM SD usted almacena 1000 imágenes radiométricas en formato JPEG en una única tarjeta SD removible.</description>
		<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=IRC57</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo osciloscopio registrador MV1000/MV2000</title>
		<description>Presentando el registrador MVAdvanced de alta confiabilidad y facilidad de uso.

En los casos en los que se requiere una medición confiable y rapida el MVAdvanced captura precisamente los preciados datos de evaluación en la mesa de diagnóstico como en campo, y ayuda a reducir las horas/hombre.</description>
		<link>http://www.supervy.com.mx/producto.aspx?modelo=mv1012</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Estrene un Fluke Scopemeter y reciba un multímetro ¡GRATIS!</title>
		<description>Compre un Scopemeter 196 ó 199 y reciba GRATIS un Fluke 179. O llévese un Fluke 114 sin costo en la compra de un Scopemeter 124 ó 125. Aplica para versiones B o C con o sin software. Vigencia al 30 de mayo 2008 o agotar existencias.</description>
		<link>http://www.supervy.com.mx/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>