Medidor de Capacitancia LCR Mod. 875b
Probador LCR Portátil 200 pF; 1 Rango; Display LCD. Modelo BK Precision 875B.
El LCR 875B es un instrumento fácil de utilizar que medirá inductores, los reóstatos y los condensadores rápidamente y exactamente.
Utilizando red de circuitos especial, la medida más cerca en circuitos. Diez gama de la resistencia de la gama mide a 0,001 cero ajusta quita plomos resistencia. La medida de la precisión de resistencias muy bajas Mide D (factor de disipación) soporte Extraordinario de Inclinación de construcción de gota-prueba Mide resistencia que utiliza una frecuencia de prueba que puede causar un reactance inductivo.
Caracteristicas:
- Medicion de inductores, resistencias y condensadores
- Amplia gama de medidas de resistencia a los 0.001 de ajuste a cero
- Conexión de medición de resistencias muy bajas
- Medidas D (factor de disipación)
- Prueba de construcción
- Soporte para ponerlo inclinado
Specifications | Model 875B | ||
CAPACITANCE | |||
RANGE (Best Resolution) | 200pF (0.1pF) 2nF (1pF) 20nF (10pF) 200nF (100pF) 2uF (1nF) 20uF (10nF) 200uF (100nF) 2mF (1uF) 20mF (10uF) |
||
ACCURACY | +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(1%rdg + 2 dgt) +-(2%rdg + 10 dgt) +-(2%rdg + 10 dgt) |
||
RESISTANCE | |||
RANGE (Best Resolution) | 2§Ù (1 mOhm) 20§Ù (10 mohm) 200§Ù (100 mOhm) 2k§Ù (1Ohm) 20k§Ù (10Ohm) 200k§Ù (100Ohm) 2M§Ù (1kOhm) 20M§Ù (10kOhm) |
||
ACCURACY | +-1% rdg + 5 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-2% rdg + 2 dgt +-2% rdg + 2 dgt |
||
INDUCTANCE | |||
RANGE (Best Resolution) | 200uH (100nH) 2mH (1uH) 20mH (10uH) 200mH (100uH) 2H (1mH) 20H (10mH) 200H (100mH) |
||
ACCURACY | +-2% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt +-1% rdg + 2 dgt 2H-200H Accuracies Are Not Specified Ranges Are used for Reference Only |
||
GENERAL | |||
POWER SOURCE | 9V Battery | ||
DISPLAY | 3 1/2 digit LCD | ||
DIGIT HEIGHT | 0.5'' (13mm) | ||
OPERATING TEMP | 32 0 to 104 0 F (0 0 to 40 0 C) |
||
STORAGE TEMP | -4 0 to 158 0 F (-20 0 to 70 0C) |
||
DIMENSIONS (LxWxD) | 6.97x3.47x1.58'' (177x88x40 mm) | ||
WEIGHT | 14.12 oz. (400g) | ||
Accessories | |||
Three Year Warranty | |||
SUPPLIED: Test Lead; Spare Fuse OPTIONAL: TL-8 SMD Probe, Carrying Case (Not included): LC-29B |
|||