Medidor de Temperatura Mod. 725
Medidor de temperatura y medidor de humedad relativa con sonda externa flexible y registro de datos; rango 0% a 100% RH; medición de temperatura con Termopares tipo K. Modelo BK Precision 725.
Medidor de Temperatura dual con dos sensores ambientales alojados en una antena de tipo remoto. Los sensores se pueden colocar en donde se necesitan. Cuenta con pantalla LCD triples, HR y capacidad de realizar diferente mediciones de temperatura de forma simultánea y un puerto K.
El modelo 725 tiene la función de registro de datos con capacidad de registrar hasta 16.300 puntos de datos. Con un intervalo de toma de temperatura ajustable, usted puede grabar desde 4 horas a 678 días de datos. Este modelo cuenta con un puerto de salida RS232 y viene con el software de interfaz y el cable para poder descargar los datos para su análisis o controlar el medidor en tiempo real desde su PC.
Caracteristicas:
- Apagado automático
- Min / Max
- Reloj en tiempo real
Specifications | Model 725 | ||
Measurement Range | |||
Humidity | 0% ~ 100% RH | ||
Temperature | T1: -4 0 ~ 140 0 F (-20 0 ~ 60 0 C) | ||
(K-Type) | T2: -328 0 ~ 2,498 0 F (-200 0 ~ 1,370 0C) | ||
Resolution | 0.1% RH 0.1 0 F (0.1 0 C) | ||
Accuracy | |||
Humidity | +-2.5% RH (@77 0 F / 25 0 C, 30 ~ 95% RH) | ||
Temperature | 1.4 0 F (+-0.7 0 C) | ||
(K-Type) | +-0.3% rdg + 2 0 F (+-0.3% rdg + 1 0C) | ||
Sensor Type | Humidity: Precision capacitance sensor Temperature: T1: Semiconductor sensor T2: K-type Thermocouple |
||
Response Type | Humidity: 75 s (in slow moving air) Temperature T1: 40 sec |
||
Sample Rate | 1 time per second | ||
Record (Datalogging) | 16,300 Points (Model 725) | ||
Datalogging Interval | 00m: 01s to 59m:59s (Model 725) | ||
Operating Temp. & Humidity | 32 0 ~ 122 0 F (0 0 ~ 50 0 C) & 0 ~ 90% RH Non-condensing) | ||
Storage Temp. & Humidity | 14 0 ~ 140 0 F (-10 0 ~ 60 0 C) & 0~80% RH Non-condensing | ||
Power Supply | 9V NEDA 1604 Battery (Optional adapter BE-9) | ||
Battery Life | Approximately 100 hrs (Alkaline) | ||
Dimensions (LxWxH) | 10.63x2.68x0.99'' (270x68x25 mm) | ||
Weight | Model 725: 2.4 lbs. (930g), Model 720: 1.8 lbs. (820g) | ||
One Year Warranty | |||
Accessories | |||
SUPPLIED: Model 725: Datalogging meter, Instruction manual, Battery, Carry case, PC Software, RS-232 Cable, and K-type Bead Probe Model 720: Meter, Instruction manual, Battery, Padded pouch, and K-type Bead Probe OPTIONAL: BE-9 AC Adapter, Ak-720 TestLink Software w/RS232 Cable (Model 720) See page 87 for K-type Thermocouple Probes |
|||