Camara TermoGrafica Flir Serie T
Las Cámaras Termográficas Profesionales más Flexibles, Innovadoras y de Mayor Calidad en el Mercado.
Cuadro Comparativo Cámaras Serie-T de FLIR
Modelo |
FLIR T420 / T420bx |
FLIR T440 / T440bx |
FLIR T620 / T620bx |
FLIR T640 / T640bx |
Fichas Técnicas | ||||
Precisión | ±2% o 2°C | |||
Resolución IR | 76,800 (320 × 240) | 307,200 (640 × 480) | ||
Sensibilidad Térmica | <0.045° C | <0.04° C | <0.035° C | |
Rango de Temperatura |
-4° F a 1,202° F
(-20° C a 650° C)
Opcional a 2,192° F (1,200° C)
bx: -4°F a 662° F (-20°C a 350° C)
|
-4° F a 2,192° F
(-20° C a 1,200° C)
bx: -4° F a 1202° F
(-20° C a 650° C)
|
-40° F a 1,202° F
(-40° C a 650° C)
Opcional: a 3,632° F (2,000° C)
bx:-40° F a 662° F (-40°C a 350° C)
|
-40° F a 3,632° F
(-40° C a 2,000° C)
bx: -40° F a 1,202° F
(-40° C a 650° C)
|
Tamaño de Pantalla / Formato | 3.5"/Horizontal (Panorámico) | 4.3"/Horizontal (Panorámico) | ||
Visor | - | - | - | x |
Modos de Medición |
5 modos: 5 Puntos, 5 Áreas,
Isoterma, Auto frio/caliente, Delta T
|
5 modos:10 Puntos, 5 Áreas/Círculos,
Isoterma, Auto frio/caliente, Delta T
|
||
Puntos | 5 móviles | 10 móviles | ||
Frecuencia de Imagen | 60 Hz | 30 Hz | ||
Campo de Visión | 25° × 19° | |||
Campo de Visión Alineado | x | x | x | x |
Lentes Opcionales | 7: 6°, 15° Tele, 45° Wide, 90°; Close up: 100, 50 μm | 6: 7° & 15° Tele, 45° Wide; Close-up: 80, 100, 50μm | ||
Enfoque | Manual y Automático | |||
Autoenfoque Continuo | - | - | - | x |
Distancia Mínima de Enfoque | 0.4 m (1.31 ft) | 0.25 m (9.8 in.) | ||
JPEG Radiométrico | x | x | x | x |
MPEG4(IR No-radiométrico) | x | x | x | x |
Paletas de Colores | 12: Árctico, Gris, Hierro, Lava, Arcoiris, y Arcoiris Alto Contraste (más todas invertidas) | |||
FLIR Tools para PC | x | x | x | x |
Reporte Instantáneo | x | x | x | x |
Duración de la Batería | >4 horas | >2.5 horas | ||
Cámara Digital Integrada | 3.1 MP | 5 MP | ||
Lámpara LED Integrada | x | x | x | x |
Pantalla Táctil | x | x | x | x |
Zoom Digital | 4x | 8x | 4x | 8x |
Alarma de Aislamiento | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente |
Alarma de Punto de Rocio | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente | Modelo bx Solamente |
Conectividad Meterlink® | x | x | x | x |
Puntero Láser | x | x | x | x |
Localizador Láser (en imagen IR) | x | x | x | x |
Brújula | - | Modelo bx Solamente | - | Modelo bx Solamente |
GPS | - | - | x | x |
Corrección para Ventanas IR | x | x | x | x |
Delta T | x | x | x | x |
Sobreposicionamiento de Imagen (PiP) | Escalable | Escalable y Movible | ||
Fusión IR / Visible | x | x | x | x |
MSXTM | - | x | - | x |
Bosquejos en Pantalla | x | x | x | x |
Bosquejo en Imagen IR / Visual | - | x | - | x |
Comentarios de Voz / Texto | x | x | x | x |
FLIR Tools Móvil para Apple® y Android™ |
x | x | x | x |
FLIR App Streaming de Video | x | x | x | x |
FLIR App Control Remoto | x | x | x | x |
Peso (Incluyendo la Batería) | 1.94 lbs (0.88 kg) | 2.87 lbs (1.3 kg) |
* Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. La disponibilida de los modelos de cámaras y accesorios no está garantizada en todas las regiones y mercados.
FLIR MSXTM Imagen Dinámica Multiespectro
Realce el nivel de detalle en imágenes y videos IR utilizando las cámaras termográficas FLIR T440 y T640 con tecnología MSXTM, este nuevo proceso de fusión de imágenes exclusivo de FLIR. MSXTM añade detalles del espectro visual a las imágenes IR para mostrarle claramente las áreas de interés.